歡迎進入飛諾美網站!
 24小時熱線電話:400-606-8099
24小時熱線電話:400-606-8099
         車內醛酮類物質采樣測定解決方案
車內醛酮類物質采樣測定解決方案 更新時間:2012-06-21
更新時間:2012-06-21 點擊次數:1934
點擊次數:1934
          | 名稱 | 說明 | 規格 | 訂貨號 | 
| Cleanert® DNPH-Silica 醛酮氣體采樣管 | 符合HJ/T 400-2007要求的14種醛酮采樣管 | 200mg/1mL,1支 | ICDC2001 | 
| 200mg/3mL,1支 | DN2003 | ||
| 液相色譜柱 | 符合HJ/T 400-2007要求的14種醛酮DNPH衍生物分離的液相色譜柱 | Venusil® XBP C18 5μm 4.6*250mm | VX952505-0 | 
| 14種醛酮-DNPH衍生物快速測定色譜柱,結果符合HJ/T 400-2007要求 | BONSHELL殼層色譜柱 | 92814-502 | |
| 標準品 | 汽車醛酮氣體檢測用十四種醛酮*腙標準品 | 10mg/瓶 | 1ST-1036 | 
| 洗脫裝置 | 手動固相萃取裝置,可批量進行DNPH吸附管洗脫,提高樣品處理的平行性、準確性。 | 12或24位手動負壓 SPE處理裝置 | VM12 VM24 | 
| QdauraTM卓睿全自動固相萃取儀,全面提高樣品處理效率和平行性,可置通風柜中,*避免揮發有機溶劑的毒害。 | 同時處理4個樣品 一次處理24個樣品, | — | |
| 氣體采樣泵 | 符合HJ/T 400-2007要求的采樣泵 | 5-3250mL/min UL、cUL安全認證 | — | 
| 臭氧去除管 | 用于醛酮采樣時去除臭氧造成的干擾 | 1.4g,1支 | KI140 | 
| 氣體流量計 | 計量采樣體積 | 50ml/min-2L/min 度±1% UL、cUL安全認證 | — | 
| 其他耗材 | 符合HJ/T 400-2007要求的其他相關耗材,包括:色譜純乙腈,采樣連接頭、超聲振蕩器、樣品瓶、樣品過濾器、真空泵、氣相毛細管柱 | — | — | 
| 現場技術培訓 | 現場進行醛酮采樣、采集點布置、采樣洗脫、色譜分析、結果數據分析處理的培訓,提供符合HJ/T 400-2007要求的培訓。 | — | — | 
【相關文件】
更多信息請登錄www.agela.com.cn
咨詢:!